Eagle Creek Cargo Hauler XT 21.5"/32L Wheeled International Carry-On Duffel vs RAWROW Air 33L / 21"
The Eagle Creek Cargo Hauler XT 21.5"/32L Wheeled International Carry-On Duffel is 32L and 2.5kg5.5lb; the RAWROW Air 33L / 21" is 33L and 2.2kg4.9lb. The RAWROW Air 33L / 21" is 0.3kg0.7lb lighter. The RAWROW Air 33L / 21" costs $135 less. The Eagle Creek Cargo Hauler XT 21.5"/32L Wheeled International Carry-On Duffel fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the RAWROW Air 33L / 21" fits 2; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Eagle Creek Cargo Hauler XT 21.5"/32L Wheeled International Carry-On Duffel | RAWROW Air 33L / 21" |
|---|---|---|
| Price | $299 | $164Best |
| Volume | 32L | 33L |
| Weight | 2.5kg5.5lb | 2.2kg4.9lbBest |
| Carry-on compliance | 97%Best | 6% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×35×20cm21.5×14×8in | 53.5×42×22cm21×16.5×8.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | no laptop sleeve |
| Opening | Wide D-shaped opening for whole-bag access | n/a |
| Warranty | Lifetime | 1 year |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% recycled 600D polyester with water-resistant TPU coating, 100% recycled 1680D ballistic polyester and 100% recycled 200D polyester, made without intentional PFAS | Polycarbonate shell, polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Eagle Creek Cargo Hauler XT 21.5"/32L Wheeled International Carry-On Duffel | RAWROW Air 33L / 21" |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.