Eagle Creek Expanse 2-Wheel 21.25"/38L Convertible International Carry-On Luggage vs Travelpro Maxlite 5 International Carry-On Spinner
The Eagle Creek Expanse 2-Wheel 21.25"/38L Convertible International Carry-On Luggage is 38L and 2.4kg5.3lb; the Travelpro Maxlite 5 International Carry-On Spinner is 39L and 2.4kg5.3lb. They weigh the same. The Travelpro Maxlite 5 International Carry-On Spinner costs $129 less. The Eagle Creek Expanse 2-Wheel 21.25"/38L Convertible International Carry-On Luggage fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the Travelpro Maxlite 5 International Carry-On Spinner fits 5; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Eagle Creek Expanse 2-Wheel 21.25"/38L Convertible International Carry-On Luggage | Travelpro Maxlite 5 International Carry-On Spinner |
|---|---|---|
| Price | $289 | $160Best |
| Volume | 38L | 39L |
| Weight | 2.4kg5.3lb | 2.4kg5.3lb |
| Carry-on compliance | 97%Best | 14% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 54×35×20cm21.5×14×8in | 55.2×40×19.7cm21.5×15.5×8in |
| Laptop | 16" | n/a |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% recycled 600D, 450D and 200D polyester, made without intentional PFAS | Polyester with DuraGuard coating |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Eagle Creek Expanse 2-Wheel 21.25"/38L Convertible International Carry-On Luggage | Travelpro Maxlite 5 International Carry-On Spinner |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.