Eagle Creek Expanse 4-Wheel 21.5"/35L International Carry-On Luggage vs SwissGear SWE46800 Carry-On Spinner
The Eagle Creek Expanse 4-Wheel 21.5"/35L International Carry-On Luggage is 35L and 2.8kg6.2lb; the SwissGear SWE46800 Carry-On Spinner is 35L and 2.9kg6.4lb. The Eagle Creek Expanse 4-Wheel 21.5"/35L International Carry-On Luggage is 0.1kg0.2lb lighter. The SwissGear SWE46800 Carry-On Spinner costs $99 less. The Eagle Creek Expanse 4-Wheel 21.5"/35L International Carry-On Luggage fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the SwissGear SWE46800 Carry-On Spinner fits 4; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Eagle Creek Expanse 4-Wheel 21.5"/35L International Carry-On Luggage | SwissGear SWE46800 Carry-On Spinner |
|---|---|---|
| Price | $289 | $190Best |
| Volume | 35L | 35L |
| Expands to | 39L | n/a |
| Weight | 2.8kg6.2lbBest | 2.9kg6.4lb |
| Carry-on compliance | 97%Best | 11% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×35×20cm21.5×14×8in | 55.9×36.8×24.8cm22×14.5×10in |
| Laptop | 16" | no laptop sleeve |
| Opening | n/a | split hardside case with zip divider panel |
| Warranty | Lifetime | 3 years |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% recycled 600D, 450D and 200D polyester, made without intentional PFAS | Textured ABS and polycarbonate hardside |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Eagle Creek Expanse 4-Wheel 21.5"/35L International Carry-On Luggage | SwissGear SWE46800 Carry-On Spinner |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.