Eagle Creek Gear Warrior XE 2-Wheel 21.75"/40L Convertible Carry-On Luggage vs Gregory Quadro Pro Carry-On 40/47L
The Eagle Creek Gear Warrior XE 2-Wheel 21.75"/40L Convertible Carry-On Luggage is 40L and 3.6kg7.9lb; the Gregory Quadro Pro Carry-On 40/47L is 40L and 3.8kg8.4lb. The Eagle Creek Gear Warrior XE 2-Wheel 21.75"/40L Convertible Carry-On Luggage is 0.2kg0.4lb lighter. The Eagle Creek Gear Warrior XE 2-Wheel 21.75"/40L Convertible Carry-On Luggage fits the carry-on limit of 0 of 36 major airlines and the Gregory Quadro Pro Carry-On 40/47L fits 12; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Eagle Creek Gear Warrior XE 2-Wheel 21.75"/40L Convertible Carry-On Luggage | Gregory Quadro Pro Carry-On 40/47L |
|---|---|---|
| Price | $449 | n/a |
| Volume | 40L | 40L |
| Expands to | 50L | 47L |
| Weight | 3.6kg7.9lbBest | 3.8kg8.4lb |
| Carry-on compliance | 0% | 33%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×35×26cm21.5×14×10in | 55×40×23cm21.5×15.5×9in |
| Laptop | sleeve, size not published | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | n/a | 0 |
| Warranty | Lifetime | 50 years |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Hideable | No |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | Yes | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 100% recycled 600D polyester dobby, made without intentional PFAS | high-impact polycarbonate shell, 135D recycled polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Eagle Creek Gear Warrior XE 2-Wheel 21.75"/40L Convertible Carry-On Luggage | Gregory Quadro Pro Carry-On 40/47L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.