Eagle Creek Tour Travel Pack 40L vs Rab Exion 38L Hiking Pack
The Eagle Creek Tour Travel Pack 40L is 40L and 1.5kg3.3lb; the Rab Exion 38L Hiking Pack is 38L and 1.51kg3.3lb. The Eagle Creek Tour Travel Pack 40L is 0.01kg0lb lighter. The Rab Exion 38L Hiking Pack costs $14 less. The Eagle Creek Tour Travel Pack 40L fits the carry-on limit of 31 of 36 major airlines and the Rab Exion 38L Hiking Pack fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Eagle Creek Tour Travel Pack 40L | Rab Exion 38L Hiking Pack |
|---|---|---|
| Price | $249 | $235Best |
| Volume | 40L | 38L |
| Expands to | 44L | n/a |
| Weight | 1.5kg3.3lbBest | 1.51kg3.3lb |
| Carry-on compliance | 86%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 52×33×22cm20.5×13×8.5in | 65×31×28cm25.5×12×11in |
| Laptop | 15" | n/a |
| Opening | Clamshell | Top-loading, Fixed lid with internal and external pockets, plus a side zip |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Hideable | Yes |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% recycled 420 ripstop nylon and 1000D twill polyester, made without intentional PFAS | 330D Nylon Stripe Dobby with Hydroshield Coating, 600D polyester with Hydroshield coating |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Eagle Creek Tour Travel Pack 40L | Rab Exion 38L Hiking Pack |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.