Eastpak Day Office vs JanSport Main Campus
The Eastpak Day Office is 31L and 0.55kg1.2lb; the JanSport Main Campus is 32L and 0.6kg1.3lb. The Eastpak Day Office is 0.05kg0.1lb lighter. The JanSport Main Campus costs $13 less. The Eastpak Day Office fits the carry-on limit of 15 of 36 major airlines and the JanSport Main Campus fits 36; under the seat, 0 and 8 of 26.
| Spec | Eastpak Day Office | JanSport Main Campus |
|---|---|---|
| Price | $75 | $62Best |
| Volume | 31L | 32L |
| Weight | 0.55kg1.2lbBest | 0.6kg1.3lb |
| Carry-on compliance | 42% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 31%Best |
| Dimensions | 44×29.5×24cm17.5×11.5×9.5in | 43×32×17cm17×12.5×6.5in |
| Laptop | 16"Best | 15" |
| Compartments | n/a | 2 |
| Bottle pockets | 1 | 1 |
| Compression straps | n/a | 2 |
| Warranty | 30 years | Lifetime |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% nylon | 100% Recycled 600 Denier Polyester |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Eastpak Day Office | JanSport Main Campus |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.