Eastpak Resist'r Case S vs Topo Designs Global Pro Travel Roller Bag
The Eastpak Resist'r Case S is 34L and 3.73kg8.2lb; the Topo Designs Global Pro Travel Roller Bag is 35L and 3.63kg8lb. The Topo Designs Global Pro Travel Roller Bag is 0.1kg0.2lb lighter. The Eastpak Resist'r Case S costs $100 less. The Eastpak Resist'r Case S fits the carry-on limit of 14 of 36 major airlines and the Topo Designs Global Pro Travel Roller Bag fits 30; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Eastpak Resist'r Case S | Topo Designs Global Pro Travel Roller Bag |
|---|---|---|
| Price | $299Best | $399 |
| Volume | 34L | 35L |
| Weight | 3.73kg8.2lb | 3.63kg8lbBest |
| Carry-on compliance | 39% | 83%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55.5×35.5×23cm22×14×9in | 54.6×33×22.9cm21.5×13×9in |
| Laptop | no laptop sleeve | no laptop sleeve |
| Compartments | 2 | n/a |
| Warranty | 30 years | Lifetime |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Hard shell with aluminum frame (Eastpak lists 100% polyester) | 105D recycled nylon oxford cloth ripstop face with interior x-rip and TAF coating, 210D recycled nylon ripstop liner, PC plastic shell |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Eastpak Resist'r Case S | Topo Designs Global Pro Travel Roller Bag |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.