Evergoods Civic Half Zip 22L vs Osprey Talon 22
The Evergoods Civic Half Zip 22L is 22L and 1.1kg2.4lb; the Osprey Talon 22 is 22L and 1.1kg2.4lb. They weigh the same. The Osprey Talon 22 costs $55 less. The Evergoods Civic Half Zip 22L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Osprey Talon 22 fits 1; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Evergoods Civic Half Zip 22L | Osprey Talon 22 |
|---|---|---|
| Price | $215 | $160Best |
| Volume | 22L | 22L |
| Weight | 1.1kg2.4lb | 1.1kg2.4lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 48×24×14cm19×9.5×5.5in | 56×29×29cm22×11.5×11.5in |
| Laptop | 17" | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Compression straps | 0 | 2 |
| Opening | Panel access, half-zip clamshell | Panel access, dual-zip panel |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | Yes |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | Removable | Yes |
| Load lifters | Yes | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 840D ballistic nylon 6 with solution-dye process and DWR finish; 420D HT nylon lining; YKK zippers | 100% recycled 100D high-tenacity nylon dobby-check ripstop with PFAS-free DWR (main), 100% recycled 70D nylon (lining), 100% recycled 420D nylon (bottom) |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Evergoods Civic Half Zip 22L | Osprey Talon 22 |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.