Fjällräven Färden Carry-On Pack 30 vs Rab Descendor 30 Ski Pack
The Fjällräven Färden Carry-On Pack 30 is 30L and 1.06kg2.3lb; the Rab Descendor 30 Ski Pack is 30L and 1.09kg2.4lb. The Fjällräven Färden Carry-On Pack 30 is 0.03kg0.1lb lighter. The Rab Descendor 30 Ski Pack costs $35 less. The Fjällräven Färden Carry-On Pack 30 fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Rab Descendor 30 Ski Pack fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Fjällräven Färden Carry-On Pack 30 | Rab Descendor 30 Ski Pack |
|---|---|---|
| Price | $215 | $180Best |
| Volume | 30L | 30L |
| Weight | 1.06kg2.3lbBest | 1.09kg2.4lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 48×32×20cm19×12.5×8in | 57×31×29cm22.5×12×11.5in |
| Laptop | 16" | n/a |
| Opening | Clamshell, Splits open flat with mesh separators for easy packing | Side zip to the main compartment, internal divider creates a bottom gear compartment |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Fit | Unisex | n/a |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | Removable | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% recycled polyamide 500D; lining 100% recycled polyamide 210D | 210D ripstop nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Fjällräven Färden Carry-On Pack 30 | Rab Descendor 30 Ski Pack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.