Fjällräven Skule 28 vs Patagonia Fieldsmith Lid Pack 28L
The Fjällräven Skule 28 is 28L and 0.75kg1.7lb; the Patagonia Fieldsmith Lid Pack 28L is 28L and 0.77kg1.7lb. The Fjällräven Skule 28 is 0.02kg0lb lighter. The Fjällräven Skule 28 costs $25 less. The Fjällräven Skule 28 fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Patagonia Fieldsmith Lid Pack 28L fits 15; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Fjällräven Skule 28 | Patagonia Fieldsmith Lid Pack 28L |
|---|---|---|
| Price | $120Best | $145 |
| Volume | 28L | 28L |
| Weight | 0.75kg1.7lbBest | 0.77kg1.7lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 42% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 50×29×18cm19.5×11.5×7in | 55.9×33×15.2cm22×13×6in |
| Laptop | 15" | 15" |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Opening | zippered main compartment | Top-loading, top lid with dual-clip closure |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Fit | Unisex | n/a |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | Yes |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | No |
| Sternum strap | Removable | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 600D recycled polyester Oxford fabric; lining 100% recycled polyester | 11-oz 100% organic cotton canvas with PU coating, 70-denier ECONYL recycled nylon ripstop and 200-denier recycled polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Fjällräven Skule 28 | Patagonia Fieldsmith Lid Pack 28L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.