Forclaz Travel 500 Organizer 40L vs REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's
The Forclaz Travel 500 Organizer 40L is 40L and 1.3kg2.9lb; the REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's is 40L and 1.3kg2.9lb. They weigh the same. The Forclaz Travel 500 Organizer 40L costs $59 less. The Forclaz Travel 500 Organizer 40L fits the carry-on limit of 1 of 36 major airlines and the REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's fits 2; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Forclaz Travel 500 Organizer 40L | REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's |
|---|---|---|
| Price | $100Best | $159 |
| Volume | 40L | 40L |
| Weight | 1.3kg2.9lb | 1.3kg2.9lb |
| Carry-on compliance | 3% | 6%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×32×27cm21.5×12.5×10.5in | 58×38×24cm23×15×9.5in |
| Laptop | sleeve, size not published | 15" |
| Compartments | n/a | 1 |
| Bottle pockets | 1 | 2 |
| Compression straps | 0 | n/a |
| Opening | Clamshell | Panel access |
| Warranty | 10 years | No fixed term |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | Yes | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | Yes |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | Yes | Yes |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Coated polyester | Shell: recycled nylon (bluesign approved); lining: recycled polyester (bluesign approved); back panel: recycled polyester air-mesh (bluesign approved) |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Forclaz Travel 500 Organizer 40L | REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's |
|---|---|---|---|
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.