Forclaz Travel 500 Organizer 40L vs Salewa Puez 40+5L Backpack
The Forclaz Travel 500 Organizer 40L is 40L and 1.3kg2.9lb; the Salewa Puez 40+5L Backpack is 40L and 1.34kg3lb. The Forclaz Travel 500 Organizer 40L is 0.04kg0.1lb lighter. The Forclaz Travel 500 Organizer 40L fits the carry-on limit of 1 of 36 major airlines and the Salewa Puez 40+5L Backpack fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Forclaz Travel 500 Organizer 40L | Salewa Puez 40+5L Backpack |
|---|---|---|
| Price | $100 | n/a |
| Volume | 40L | 40L |
| Expands to | n/a | 45L |
| Weight | 1.3kg2.9lbBest | 1.34kg3lb |
| Carry-on compliance | 3%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×32×27cm21.5×12.5×10.5in | 63×27×37cm25×10.5×14.5in |
| Laptop | sleeve, size not published | n/a |
| Bottle pockets | 1 | 1 |
| Compression straps | 0 | n/a |
| Opening | Clamshell | Roll-top, Roll-top with offset Infinity Zip for front, side and bottom access |
| Warranty | 10 years | 2 years |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | Yes | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | Yes |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | Yes | Yes |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Coated polyester | Robic 210D Nylon Ripstop, Nylon 330D |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Forclaz Travel 500 Organizer 40L | Salewa Puez 40+5L Backpack |
|---|---|---|---|
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.