Freitag F52 Miami Vice vs Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L
The Freitag F52 Miami Vice is 20L and 0.53kg1.2lb; the Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L is 18L and 0.5kg1.1lb. The Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L is 0.03kg0.1lb lighter. The Freitag F52 Miami Vice fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L fits 18; under the seat, 9 and 0 of 26.
| Spec | Freitag F52 Miami Vice | Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L |
|---|---|---|
| Price | $150 | n/a |
| Volume | 20L | 18L |
| Weight | 0.53kg1.2lb | 0.5kg1.1lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 50% |
| Personal-item compliance | 35%Best | 0% |
| Dimensions | 40×33×16cm15.5×13×6.5in | 40×46×15cm15.5×18×6in |
| Laptop | n/a | 14" |
| Opening | n/a | Zipper |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Used truck tarps | 90% recycled PET, 10% PU |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Freitag F52 Miami Vice | Kapten & Son Skara Cloud Shopper 18L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.