Fyro Levo Travel Backpack 36L vs Patagonia Terravia Roll-Top Backpack 36L
The Fyro Levo Travel Backpack 36L is 36L and 1.13kg2.5lb; the Patagonia Terravia Roll-Top Backpack 36L is 36L and 1.07kg2.4lb. The Patagonia Terravia Roll-Top Backpack 36L is 0.06kg0.1lb lighter. The Patagonia Terravia Roll-Top Backpack 36L costs $66 less. The Fyro Levo Travel Backpack 36L fits the carry-on limit of 31 of 36 major airlines and the Patagonia Terravia Roll-Top Backpack 36L fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Fyro Levo Travel Backpack 36L | Patagonia Terravia Roll-Top Backpack 36L |
|---|---|---|
| Price | $295 | $229Best |
| Volume | 36L | 36L |
| Weight | 1.13kg2.5lb | 1.07kg2.4lbBest |
| Carry-on compliance | 86%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 53×35×21cm21×14×8.5in | 68.6×30.5×22.9cm27×12×9in |
| Laptop | 17" | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | 1 | 2 |
| Opening | main compartment zip, top tech shelf pocket, hidden back panel pocket | Roll-top, roll-top closure that rolls down and cinches |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Sizes | n/a | S, M, L |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Insert sold separately | Yes |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | CarbonLite 330D Kodra nylon with polycarbonate coating; 100D honeycomb ripstop interior; YKK zippers, Woojin hardware | 3.8-oz 140-denier and 4.3-oz 210-denier 100% recycled nylon ripstop with PU coating, 200-denier recycled polyester lining |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Fyro Levo Travel Backpack 36L | Patagonia Terravia Roll-Top Backpack 36L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.