GORUCK Basic Rucker 17L vs Sherpani Soleil AT Multi-Wear Travel Bag
The GORUCK Basic Rucker 17L is 17L and 0.96kg2.1lb; the Sherpani Soleil AT Multi-Wear Travel Bag is 18L and 0.96kg2.1lb. They weigh the same. The Sherpani Soleil AT Multi-Wear Travel Bag costs $10 less. The GORUCK Basic Rucker 17L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Sherpani Soleil AT Multi-Wear Travel Bag fits 36; under the seat, 1 and 20 of 26.
| Spec | GORUCK Basic Rucker 17L | Sherpani Soleil AT Multi-Wear Travel Bag |
|---|---|---|
| Price | $155 | $145Best |
| Volume | 17L | 18L |
| Weight | 0.96kg2.1lb | 0.96kg2.1lb |
| Carry-on compliance | 100% | 100% |
| Personal-item compliance | 4% | 77%Best |
| Dimensions | 45.7×30.5×15.2cm18×12×6in | 38.1×27.9×14cm15×11×5.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | 15.6" |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Opening | Three-quarter zip main compartment | main zip with zipper lock clip, lockable exterior pockets |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Fit | n/a | Women's |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | Removable |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 420D Robic body, 840D Robic bottom | Recycled nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | GORUCK Basic Rucker 17L | Sherpani Soleil AT Multi-Wear Travel Bag |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Air France | Personal item | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| KLM | Personal item | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Lufthansa | Personal item | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Too big | Fits |
| Ryanair | Personal item | Too big | Fits |
| SAS | Personal item | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| Vueling | Personal item | Too big | Fits |
| WestJet | Personal item | Too big | Fits |
| Wizz Air | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.