GORUCK Packable Bullet Ruck 15L vs Waterfly TransformerX 4.0 UltraLight Packable Backpack 15L
The GORUCK Packable Bullet Ruck 15L is 15L and 0.18kg0.4lb; the Waterfly TransformerX 4.0 UltraLight Packable Backpack 15L is 15L and 0.19kg0.4lb. The GORUCK Packable Bullet Ruck 15L is 0.01kg0lb lighter. The Waterfly TransformerX 4.0 UltraLight Packable Backpack 15L costs $55.010000000000005 less. The GORUCK Packable Bullet Ruck 15L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Waterfly TransformerX 4.0 UltraLight Packable Backpack 15L fits 36; under the seat, 0 and 10 of 26.
| Spec | GORUCK Packable Bullet Ruck 15L | Waterfly TransformerX 4.0 UltraLight Packable Backpack 15L |
|---|---|---|
| Price | $75 | $19.99Best |
| Volume | 15L | 15L |
| Weight | 0.18kg0.4lbBest | 0.19kg0.4lb |
| Carry-on compliance | 100% | 100% |
| Personal-item compliance | 0% | 38%Best |
| Dimensions | 47×27.3×14cm18.5×10.5×5.5in | 40.6×24.1×15.2cm16×9.5×6in |
| Laptop | no laptop sleeve | n/a |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | Zippered main compartment | Zippered main compartment |
| Warranty | Lifetime | 10 years |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Ripstop Robic nylon (100D), tape-sealed seams | Tear-resistant, wear-resistant nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | GORUCK Packable Bullet Ruck 15L | Waterfly TransformerX 4.0 UltraLight Packable Backpack 15L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| United Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.