Gossamer Gear Piku Sling vs Sherpani Esprit Sling Bag
The Gossamer Gear Piku Sling is 9L and 0.25kg0.6lb; the Sherpani Esprit Sling Bag is 10L and 0.29kg0.6lb. The Gossamer Gear Piku Sling is 0.04kg0.1lb lighter. The Gossamer Gear Piku Sling costs $4 less. The Gossamer Gear Piku Sling fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Sherpani Esprit Sling Bag fits 36; under the seat, 23 and 1 of 26.
| Spec | Gossamer Gear Piku Sling | Sherpani Esprit Sling Bag |
|---|---|---|
| Price | $75Best | $79 |
| Volume | 9L | 10L |
| Weight | 0.25kg0.6lbBest | 0.29kg0.6lb |
| Carry-on compliance | 100% | 100% |
| Personal-item compliance | 88%Best | 4% |
| Dimensions | 15.2×31.8×12.7cm6×12.5×5in | 45.7×27.9×12.7cm18×11×5in |
| Laptop | no laptop sleeve | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Opening | Roll-top, Roll top with magnetic closure | main zip with locking zipper |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Riptide Ripstop 100D recycled Robic nylon, UHMWPE stretch mesh, PFAS free | Sustainable nylon, water-resistant |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Gossamer Gear Piku Sling | Sherpani Esprit Sling Bag |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Personal item | Fits | Too big |
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air France | Personal item | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Personal item | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| SAS | Personal item | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| United Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Personal item | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.