Grams28 185 Tote Bag vs Langly Weekender Flight Bag With Camera Cube 16L
The Grams28 185 Tote Bag is 23L and 1.8kg4lb; the Langly Weekender Flight Bag With Camera Cube 16L is 16L and 1.7kg3.7lb. The Langly Weekender Flight Bag With Camera Cube 16L is 0.1kg0.2lb lighter. The Langly Weekender Flight Bag With Camera Cube 16L costs $400 less. The Grams28 185 Tote Bag fits the carry-on limit of 19 of 36 major airlines and the Langly Weekender Flight Bag With Camera Cube 16L fits 36; under the seat, 0 and 20 of 26.
| Spec | Grams28 185 Tote Bag | Langly Weekender Flight Bag With Camera Cube 16L |
|---|---|---|
| Price | $599 | $199Best |
| Volume | 23L | 16L |
| Weight | 1.8kg4lb | 1.7kg3.7lbBest |
| Carry-on compliance | 53% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 77%Best |
| Dimensions | 43.5×38×14cm17×15×5.5in | 30×40×14cm12×15.5×5.5in |
| Laptop | 16"Best | 13" |
| Compartments | n/a | 2 |
| Opening | open top with magnetic snaps | Roll-top, upper compartment via front zip or roll top, lower compartment via large front opening; divider zips away |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | Removable |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | Removable |
| Material | Italian pebbled bovine leather from Gruppo Mastrotto, environment certified tanning | Water resistant Rugged Twill |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Grams28 185 Tote Bag | Langly Weekender Flight Bag With Camera Cube 16L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Personal item | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Personal item | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Lufthansa | Personal item | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Personal item | Too big | Fits |
| SAS | Personal item | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| Vueling | Personal item | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Personal item | Too big | Fits |
| Wizz Air | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.