Gregory Miko 30 vs Thule EnRoute 30L
The Gregory Miko 30 is 30L and 0.97kg2.1lb; the Thule EnRoute 30L is 30L and 1kg2.2lb. The Gregory Miko 30 is 0.03kg0.1lb lighter. The Gregory Miko 30 fits the carry-on limit of 30 of 36 major airlines and the Thule EnRoute 30L fits 1; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Gregory Miko 30 | Thule EnRoute 30L |
|---|---|---|
| Price | n/a | $159.95 |
| Volume | 30L | 30L |
| Weight | 0.97kg2.1lbBest | 1kg2.2lb |
| Carry-on compliance | 83%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 54×29×23cm21.5×11.5×9in | 49.5×31.5×26.5cm19.5×12.5×10.5in |
| Laptop | n/a | 17" |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Opening | Top-loading, top loading opening | Clamshell, Unzips completely to pack both sides |
| Warranty | 50 years | Lifetime |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | Hideable |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | No |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100D high density 30% recycled nylon and 210D high density 45% recycled nylon with PFAS-free C0 DWR, 135D recycled polyester lining | bluesign approved 400D nylon with PFC-free water-resistant finish |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Gregory Miko 30 | Thule EnRoute 30L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.