JanSport Odyssey Backpack vs REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's
The JanSport Odyssey Backpack is 39L and 1.3kg2.9lb; the REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's is 40L and 1.3kg2.9lb. They weigh the same. The JanSport Odyssey Backpack costs $49 less. The JanSport Odyssey Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's fits 2; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | JanSport Odyssey Backpack | REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's |
|---|---|---|
| Price | $110Best | $159 |
| Volume | 39L | 40L |
| Weight | 1.3kg2.9lb | 1.3kg2.9lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 6% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 48×35×18cm19×14×7in | 58×38×24cm23×15×9.5in |
| Laptop | 15" | 15" |
| Compartments | 3 | 1 |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Compression straps | 2 | n/a |
| Opening | n/a | Panel access |
| Warranty | Lifetime | No fixed term |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | Yes |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Hideable | Yes |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | No | Yes |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | n/a | Shell: recycled nylon (bluesign approved); lining: recycled polyester (bluesign approved); back panel: recycled polyester air-mesh (bluesign approved) |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | JanSport Odyssey Backpack | REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Men's |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.