Kapten & Son Fyn 13L vs Kovered Witham Fold Top Backpack
The Kapten & Son Fyn 13L is 13L and 0.8kg1.8lb; the Kovered Witham Fold Top Backpack is 14L and 0.8kg1.8lb. They weigh the same. The Kapten & Son Fyn 13L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Kovered Witham Fold Top Backpack fits 29; under the seat, 20 and 3 of 26.
| Spec | Kapten & Son Fyn 13L | Kovered Witham Fold Top Backpack |
|---|---|---|
| Volume | 13L | 14L |
| Expands to | n/a | 18L |
| Weight | 0.8kg1.8lb | 0.8kg1.8lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 81% |
| Personal-item compliance | 77%Best | 12% |
| Dimensions | 39.5×28.5×12.5cm15.5×11×5in | 40×36×10cm15.5×14×4in |
| Laptop | 15.6" | 17"Best |
| Compartments | n/a | 2 |
| Opening | Velcro | Roll-top, Fold top with a full-width zipped closure and quick-release magnetic buckles |
| Warranty | n/a | 1 year |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 75% recycled PET, 15% PU, 10% polyester | Heavy 18oz cotton treated with water resistant protection, reclaimed leather, double lining |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kapten & Son Fyn 13L | Kovered Witham Fold Top Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Personal item | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| SAS | Personal item | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Personal item | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.