Kapten & Son Hellvi Pro Large 25L vs Lo & Sons O.G. 2 Medium
The Kapten & Son Hellvi Pro Large 25L is 25L and 1.1kg2.4lb; the Lo & Sons O.G. 2 Medium is 25.1L and 1.18kg2.6lb. The Kapten & Son Hellvi Pro Large 25L is 0.08kg0.2lb lighter. The Kapten & Son Hellvi Pro Large 25L fits the carry-on limit of 29 of 36 major airlines and the Lo & Sons O.G. 2 Medium fits 36; under the seat, 0 and 7 of 26.
| Spec | Kapten & Son Hellvi Pro Large 25L | Lo & Sons O.G. 2 Medium |
|---|---|---|
| Price | n/a | $378 |
| Volume | 25L | 25.1L |
| Weight | 1.1kg2.4lbBest | 1.18kg2.6lb |
| Carry-on compliance | 81% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 27%Best |
| Dimensions | 36×50×17.5cm14×19.5×7in | 34.9×41.9×17.1cm13.5×16.5×6.5in |
| Laptop | 16"Best | 13" |
| Opening | Zipper | n/a |
| Warranty | n/a | 1 year |
| Fit | n/a | Women's |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | Yes | Yes |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Yes | Removable |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 71 % recycled PET, 26 % PU, 3% polyester webbing | Water-resistant fine-weave nylon exterior, nappa leather accents, signature jacquard lining, water-resistant laptop zippers |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kapten & Son Hellvi Pro Large 25L | Lo & Sons O.G. 2 Medium |
|---|---|---|---|
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.