Kapten & Son Lisbon Small 18L vs Kovered Tay Rolltop Backpack
The Kapten & Son Lisbon Small 18L is 18L and 1.2kg2.6lb; the Kovered Tay Rolltop Backpack is 18L and 1.2kg2.6lb. They weigh the same. The Kapten & Son Lisbon Small 18L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Kovered Tay Rolltop Backpack fits 20; under the seat, 13 and 0 of 26.
| Spec | Kapten & Son Lisbon Small 18L | Kovered Tay Rolltop Backpack |
|---|---|---|
| Volume | 18L | 18L |
| Expands to | 24L | 23L |
| Weight | 1.2kg2.6lb | 1.2kg2.6lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 56% |
| Personal-item compliance | 50%Best | 0% |
| Dimensions | 40×30×17cm15.5×12×6.5in | 41×37×12cm16×14.5×4.5in |
| Laptop | 14" | 15"Best |
| Compartments | n/a | 2 |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | Roll-top, Zip, Magnetic Buckle | Roll-top, Roll-top hood secured with steel clasps on leather straps |
| Warranty | n/a | 1 year |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 73% recycled PET, 23% PU, 4% polyester | Heavy 18oz cotton canvas with reclaimed leather, double lining |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kapten & Son Lisbon Small 18L | Kovered Tay Rolltop Backpack |
|---|---|---|---|
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.