Kapten & Son Lisbon Small 18L vs Mystery Ranch 3 Way 18
The Kapten & Son Lisbon Small 18L is 18L and 1.2kg2.6lb; the Mystery Ranch 3 Way 18 is 18L and 1.22kg2.7lb. The Kapten & Son Lisbon Small 18L is 0.02kg0lb lighter. The Kapten & Son Lisbon Small 18L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Mystery Ranch 3 Way 18 fits 1; under the seat, 13 and 0 of 26.
| Spec | Kapten & Son Lisbon Small 18L | Mystery Ranch 3 Way 18 |
|---|---|---|
| Price | n/a | $205 |
| Volume | 18L | 18L |
| Expands to | 24L | 23L |
| Weight | 1.2kg2.6lbBest | 1.22kg2.7lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 50%Best | 0% |
| Dimensions | 40×30×17cm15.5×12×6.5in | 27.9×41.9×31.8cm11×16.5×12.5in |
| Laptop | 14" | n/a |
| Opening | Roll-top, Zip, Magnetic Buckle | n/a |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | Removable |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 73% recycled PET, 23% PU, 4% polyester | CORDURA fabric; YKK AquaGuard water-repellent zippers |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kapten & Son Lisbon Small 18L | Mystery Ranch 3 Way 18 |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.