Kapten & Son Norva 2in1 Shopper 23L vs North St. Bags Tabor Tote 26L
The Kapten & Son Norva 2in1 Shopper 23L is 23L and 0.4kg0.9lb; the North St. Bags Tabor Tote 26L is 25.8L and 0.33kg0.7lb. The North St. Bags Tabor Tote 26L is 0.07kg0.2lb lighter. The Kapten & Son Norva 2in1 Shopper 23L fits the carry-on limit of 3 of 36 major airlines and the North St. Bags Tabor Tote 26L fits 18; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Kapten & Son Norva 2in1 Shopper 23L | North St. Bags Tabor Tote 26L |
|---|---|---|
| Price | n/a | $45 |
| Volume | 23L | 25.8L |
| Weight | 0.4kg0.9lb | 0.33kg0.7lbBest |
| Carry-on compliance | 8% | 50%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 52×42×14cm20.5×16.5×5.5in | 38.1×43.2×15.2cm15×17×6in |
| Laptop | no laptop sleeve | no laptop sleeve |
| Opening | n/a | Top-loading, open top, internal zip pocket |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 60% Nylon, 40% recycled PET | 1000 denier Cordura nylon, nylon packcloth liner |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kapten & Son Norva 2in1 Shopper 23L | North St. Bags Tabor Tote 26L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.