Kelty Redwing Traveler 30 vs SwissGear 3670 USB ScanSmart Laptop Backpack
The Kelty Redwing Traveler 30 is 33L and 1.13kg2.5lb; the SwissGear 3670 USB ScanSmart Laptop Backpack is 33L and 1.04kg2.3lb. The SwissGear 3670 USB ScanSmart Laptop Backpack is 0.09kg0.2lb lighter. The SwissGear 3670 USB ScanSmart Laptop Backpack costs $54.94999999999999 less. The Kelty Redwing Traveler 30 fits the carry-on limit of 1 of 36 major airlines and the SwissGear 3670 USB ScanSmart Laptop Backpack fits 36; under the seat, 0 and 1 of 26.
| Spec | Kelty Redwing Traveler 30 | SwissGear 3670 USB ScanSmart Laptop Backpack |
|---|---|---|
| Price | $139.95 | $85Best |
| Volume | 33L | 33L |
| Weight | 1.13kg2.5lb | 1.04kg2.3lbBest |
| Carry-on compliance | 3% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 4%Best |
| Dimensions | 48.3×35.6×27.9cm19×14×11in | 45.7×33.7×17.8cm18×13.5×7in |
| Laptop | n/a | 16" |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Opening | Panel access, Back-loading design opens fully | main zip with file pocket, ScanSmart laptop compartment, organizer compartment, exterior zip compartment |
| Warranty | Lifetime | 3 years |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Hideable | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 600D recycled ripstop polyester, steel and HDPE frame | Polyester |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kelty Redwing Traveler 30 | SwissGear 3670 USB ScanSmart Laptop Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.