Kifaru Checkpoint vs Tom Bihn Bixi
The Kifaru Checkpoint is 32.93L and 1.36kg3lb; the Tom Bihn Bixi is 32L and 1.33kg2.9lb. The Tom Bihn Bixi is 0.03kg0.1lb lighter. The Kifaru Checkpoint costs $16 less. The Kifaru Checkpoint fits the carry-on limit of 31 of 36 major airlines and the Tom Bihn Bixi fits 9; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Kifaru Checkpoint | Tom Bihn Bixi |
|---|---|---|
| Price | $349Best | $365 |
| Volume | 32.93L | 32L |
| Weight | 1.36kg3lb | 1.33kg2.9lbBest |
| Carry-on compliance | 86%Best | 25% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 48.3×27.9×22.9cm19×11×9in | 43×36×25cm17×14×10in |
| Laptop | 15" | 16"Best |
| Bottle pockets | 2 | 1 |
| Opening | Clamshell, Clamshell with lower side zippers and a top zipper to the laptop sleeve | Clamshell |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Removable |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 500D Cordura, YKK zippers, 4-way stretch fabric, Apex spacer mesh | bluesign certified 630d High-Tenacity 2x2 ballistic nylon exterior, 200d Halcyon nylon ripstop interior, closed-cell foam back pad |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kifaru Checkpoint | Tom Bihn Bixi |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.