Kifaru Urban Ruck 2.0 vs North St. Bags Flanders Backpack 32L
The Kifaru Urban Ruck 2.0 is 31.4L and 1.02kg2.2lb; the North St. Bags Flanders Backpack 32L is 32L and 1kg2.2lb. The North St. Bags Flanders Backpack 32L is 0.02kg0lb lighter. The North St. Bags Flanders Backpack 32L costs $135 less. The Kifaru Urban Ruck 2.0 fits the carry-on limit of 31 of 36 major airlines and the North St. Bags Flanders Backpack 32L fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Kifaru Urban Ruck 2.0 | North St. Bags Flanders Backpack 32L |
|---|---|---|
| Price | $400 | $265Best |
| Volume | 31.4L | 32L |
| Weight | 1.02kg2.2lb | 1kg2.2lbBest |
| Carry-on compliance | 86%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 27.9×50.8×21.6cm11×20×8.5in | 63.5×31.8×20.3cm25×12.5×8in |
| Laptop | no laptop sleeve | 15" |
| Bottle pockets | 2 | n/a |
| Opening | Lid with buckle closure | Roll-top, roll-top main compartment, flat exterior zip pockets |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 500D DWR-coated Cordura | 1000d Cordura nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kifaru Urban Ruck 2.0 | North St. Bags Flanders Backpack 32L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.