KNKG CONQUER Backpack Large 38L vs Mystery Ranch Komodo Dragon
The KNKG CONQUER Backpack Large 38L is 38L and 2.3kg5.1lb; the Mystery Ranch Komodo Dragon is 39.8L and 2.27kg5lb. The Mystery Ranch Komodo Dragon is 0.03kg0.1lb lighter. The KNKG CONQUER Backpack Large 38L costs $300 less. The KNKG CONQUER Backpack Large 38L fits the carry-on limit of 31 of 36 major airlines and the Mystery Ranch Komodo Dragon fits 0; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | KNKG CONQUER Backpack Large 38L | Mystery Ranch Komodo Dragon |
|---|---|---|
| Price | $300Best | $600 |
| Volume | 38L | 39.8L |
| Weight | 2.3kg5.1lb | 2.27kg5lbBest |
| Carry-on compliance | 86%Best | 0% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 51×33×22cm20×13×8.5in | 62.9×34.9×29.8cm25×13.5×11.5in |
| Laptop | 16" | n/a |
| Bottle pockets | 2 | n/a |
| Opening | Panel access, Peel down opening | Panel access, 3-ZIP design for easy, rapid access to the interior |
| Warranty | 25 years | Lifetime |
| Sizes | n/a | S, M, L |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | Yes | No |
| Hydration sleeve | No | Yes |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | Yes |
| Hip belt | No | Hideable |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 500D nylon body (PVC backing), ripstop nylon lining, YKK zippers, nylon webbing | 500D CORDURA with DWR and PU coatings; water-repellent YKK zippers |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | KNKG CONQUER Backpack Large 38L | Mystery Ranch Komodo Dragon |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.