Kovered Lune Backpack vs Think Tank Walker Pro 24L
The Kovered Lune Backpack is 23L and 1.6kg3.5lb; the Think Tank Walker Pro 24L is 24L and 1.56kg3.4lb. The Think Tank Walker Pro 24L is 0.04kg0.1lb lighter. The Kovered Lune Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Think Tank Walker Pro 24L fits 1; under the seat, 7 and 0 of 26.
| Spec | Kovered Lune Backpack | Think Tank Walker Pro 24L |
|---|---|---|
| Price | n/a | $249.75 |
| Volume | 23L | 24L |
| Weight | 1.6kg3.5lb | 1.56kg3.4lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 27%Best | 0% |
| Dimensions | 45×32×16cm17.5×12.5×6.5in | 45.7×30.4×25.4cm18×12×10in |
| Laptop | 17"Best | 14" |
| Compartments | 3 | n/a |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | Main compartment closes with a magnetic fastening | Panel access, front panel |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Removable |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | Yes |
| Material | Waxed heavy 18oz cotton with reclaimed leather, double lining | Ballistic and ripstop nylon |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Kovered Lune Backpack | Think Tank Walker Pro 24L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.