Lowe Alpine Escape Flight Pro 40 vs Osprey Farpoint 40
The Lowe Alpine Escape Flight Pro 40 is 40L and 1.36kg3lb; the Osprey Farpoint 40 is 40L and 1.4kg3.1lb. The Lowe Alpine Escape Flight Pro 40 is 0.04kg0.1lb lighter. The Lowe Alpine Escape Flight Pro 40 fits the carry-on limit of 14 of 36 major airlines and the Osprey Farpoint 40 fits 28; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Lowe Alpine Escape Flight Pro 40 | Osprey Farpoint 40 |
|---|---|---|
| Price | n/a | $200 |
| Volume | 40L | 40L |
| Weight | 1.36kg3lbBest | 1.4kg3.1lb |
| Carry-on compliance | 39% | 78%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×33×25cm21.5×13×10in | 51×36×20cm20×14×8in |
| Laptop | 15" | 16"Best |
| Opening | Panel access, rear panel zip | Panel access, front panel |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Torso length | 48cm (19in) | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | Yes | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | Yes |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | Yes |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 210D Wave ripstop, 600D fabric, HydroShield-coated | 210D Hex Diamond ripstop nylon exterior, 600D nylon packcloth on high-abrasion areas |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Lowe Alpine Escape Flight Pro 40 | Osprey Farpoint 40 |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.