Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II vs MindShift Gear FirstLight 35L+
The Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II is 32L and 2.7kg6lb; the MindShift Gear FirstLight 35L+ is 35L and 2.4kg5.3lb. The MindShift Gear FirstLight 35L+ is 0.3kg0.7lb lighter. The MindShift Gear FirstLight 35L+ costs $50.19999999999999 less. The Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II fits the carry-on limit of 15 of 36 major airlines and the MindShift Gear FirstLight 35L+ fits 32; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II | MindShift Gear FirstLight 35L+ |
|---|---|---|
| Price | $449.95 | $399.75Best |
| Volume | 32L | 35L |
| Expands to | n/a | 38L |
| Weight | 2.7kg6lb | 2.4kg5.3lbBest |
| Carry-on compliance | 42% | 89%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 49×35×25cm19.5×14×10in | 48.3×30.5×22cm19×12×8.5in |
| Laptop | 15" | 16"Best |
| Bottle pockets | 0 | 2 |
| Warranty | n/a | Lifetime |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | Yes | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | Yes | Yes |
| Material | 1680D ballistic polyester, 420D ripstop nylon, 500D polyester | 420D ripstop and velocity nylon, 1680D ballistic nylon base, DWR and PU-coated |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Lowepro Pro Trekker BP 450 AW II | MindShift Gear FirstLight 35L+ |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.