MATEIN Mlassic Travel Laptop Backpack 15.6 vs Osprey Arcane XL Day
The MATEIN Mlassic Travel Laptop Backpack 15.6 is 28L and 0.8kg1.8lb; the Osprey Arcane XL Day is 28L and 0.81kg1.8lb. The MATEIN Mlassic Travel Laptop Backpack 15.6 is 0.01kg0lb lighter. The MATEIN Mlassic Travel Laptop Backpack 15.6 costs $100 less. The MATEIN Mlassic Travel Laptop Backpack 15.6 fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Osprey Arcane XL Day fits 1; under the seat, 1 and 0 of 26.
| Spec | MATEIN Mlassic Travel Laptop Backpack 15.6 | Osprey Arcane XL Day |
|---|---|---|
| Price | $40Best | $140 |
| Volume | 28L | 28L |
| Weight | 0.8kg1.8lbBest | 0.81kg1.8lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 4%Best | 0% |
| Dimensions | 46×30×20cm18×12×8in | 47×31.5×30cm18.5×12.5×12in |
| Laptop | 15.6" | 16"Best |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Opening | n/a | Panel access, J-zip large front panel access to main compartment |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Water-resistant polyester | bluesign approved 100% recycled 480D polyester with PFAS-free DWR, 200D recycled polyester lining, 540D recycled polyester bottom |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | MATEIN Mlassic Travel Laptop Backpack 15.6 | Osprey Arcane XL Day |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.