Mountainsmith Mayhem EVO 45L Backpack vs Pacsafe Venturesafe EXP45
The Mountainsmith Mayhem EVO 45L Backpack is 44L and 1.93kg4.3lb; the Pacsafe Venturesafe EXP45 is 45L and 1.8kg4lb. The Pacsafe Venturesafe EXP45 is 0.13kg0.3lb lighter. The Mountainsmith Mayhem EVO 45L Backpack costs $19.05000000000001 less. The Mountainsmith Mayhem EVO 45L Backpack fits the carry-on limit of 0 of 36 major airlines and the Pacsafe Venturesafe EXP45 fits 35; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Mountainsmith Mayhem EVO 45L Backpack | Pacsafe Venturesafe EXP45 |
|---|---|---|
| Price | $269.95Best | $289 |
| Volume | 44L | 45L |
| Weight | 1.93kg4.3lb | 1.8kg4lbBest |
| Carry-on compliance | 0% | 97%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 66×29.2×21cm26×11.5×8.5in | 55×33×19cm21.5×13×7.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | 16" |
| Compartments | n/a | 2 |
| Bottle pockets | 2 | 1 |
| Opening | Clamshell, Hybrid panel and top loader with wide clamshell style zippered main compartment | n/a |
| Warranty | Lifetime | 5 years |
| Torso length | 40.6 to 50.8cm (16 to 20in) | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | Removable | Yes |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | Yes | No |
| Hip belt | Yes | Yes |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | Yes | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 420D nylon ripstop dobby with DWR, 150D high density polyester liner, YKK zippers | 750D recycled polyester, PFC-free water repellent; 150D recycled polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Mountainsmith Mayhem EVO 45L Backpack | Pacsafe Venturesafe EXP45 |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.