Mountainsmith Zerk 55 UL Backpack vs ULA Equipment Camino
The Mountainsmith Zerk 55 UL Backpack is 53L and 1.59kg3.5lb; the ULA Equipment Camino is 54L and 1.34kg3lb. The ULA Equipment Camino is 0.25kg0.6lb lighter. The Mountainsmith Zerk 55 UL Backpack costs $20.04000000000002 less. The Mountainsmith Zerk 55 UL Backpack fits the carry-on limit of 3 of 36 major airlines and the ULA Equipment Camino fits 15; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Mountainsmith Zerk 55 UL Backpack | ULA Equipment Camino |
|---|---|---|
| Price | $279.95Best | $299.99 |
| Volume | 53L | 54L |
| Expands to | 58L | n/a |
| Weight | 1.59kg3.5lb | 1.34kg3lbBest |
| Carry-on compliance | 8% | 42%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 61×27.9×22.9cm24×11×9in | 55.9×33×21cm22×13×8.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | sleeve, size not published |
| Compartments | n/a | 1 |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Compression straps | n/a | 6 |
| Opening | Roll-top, Roll top closure with V-strap compression | Panel access, Zippered front panel plus roll-top collar |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Torso length | 40.6 to 55.9cm (16 to 22in) | 38 to 61cm (15 to 24in) |
| Sizes | MD, LG | S, M, L |
| Fit | n/a | Unisex |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | Removable | Yes |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | Removable |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 210D and 100D Robic nylon X-Grid Extreema (UHMWPE) ripstop with UTS coating, Spundura stretch mesh, 150D polyester liner | 400D Robic nylon |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Mountainsmith Zerk 55 UL Backpack | ULA Equipment Camino |
|---|---|---|---|
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.