Mystery Ranch 2 Day Assault vs Rains Trail Clip Front Backpack
The Mystery Ranch 2 Day Assault is 27L and 1.4kg3.1lb; the Rains Trail Clip Front Backpack is 27L and 1.42kg3.1lb. The Mystery Ranch 2 Day Assault is 0.02kg0lb lighter. The Rains Trail Clip Front Backpack costs $54 less. The Mystery Ranch 2 Day Assault fits the carry-on limit of 1 of 36 major airlines and the Rains Trail Clip Front Backpack fits 35; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Mystery Ranch 2 Day Assault | Rains Trail Clip Front Backpack |
|---|---|---|
| Price | $249 | $195Best |
| Volume | 27L | 27L |
| Weight | 1.4kg3.1lbBest | 1.42kg3.1lb |
| Carry-on compliance | 3% | 97%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 53×30×29cm21×12×11.5in | 52×35×16.5cm20.5×14×6.5in |
| Laptop | 15" | 15" |
| Compartments | n/a | 1 |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | Panel access, 3-ZIP design for rapid access to the interior, plus two zippered lid pockets | rounded zip opening |
| Warranty | Lifetime | 2 years |
| Sizes | S/M, L/XL | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | Yes | No |
| Hip belt | Removable | No |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 500D CORDURA fabric; YKK AquaGuard water-repellent zippers | Rains signature waterproof PU-coated polyester (100% PES), 8,000 mm water column |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Mystery Ranch 2 Day Assault | Rains Trail Clip Front Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.