NEMO Equipment Persist Men's 30L vs Rains Deepwater Rolltop Rucksack Large
The NEMO Equipment Persist Men's 30L is 31L and 1.45kg3.2lb; the Rains Deepwater Rolltop Rucksack Large is 31L and 1.45kg3.2lb. They weigh the same. The Rains Deepwater Rolltop Rucksack Large costs $34.94999999999999 less. The NEMO Equipment Persist Men's 30L fits the carry-on limit of 1 of 36 major airlines and the Rains Deepwater Rolltop Rucksack Large fits 36; under the seat, 0 and 1 of 26.
| Spec | NEMO Equipment Persist Men's 30L | Rains Deepwater Rolltop Rucksack Large |
|---|---|---|
| Price | $229.95 | $195Best |
| Volume | 31L | 31L |
| Weight | 1.45kg3.2lb | 1.45kg3.2lb |
| Carry-on compliance | 3% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 4%Best |
| Dimensions | 58×30×26cm23×12×10in | 46×32×16cm18×12.5×6.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | n/a | 1 |
| Compression straps | n/a | 2 |
| Opening | Panel access, U-shaped zippered front opening to both main compartments | Roll-top, zip-secured roll top |
| Warranty | Lifetime | 2 years |
| Torso length | 43.2 to 53.3cm (17 to 21in) | n/a |
| Fit | Men's | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | No |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | CERO 300D/900D ripstop, CCubed cushioning | Scratch-resistant TPU-coated polyester (100% PES), 10,000 mm water column, welded |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | NEMO Equipment Persist Men's 30L | Rains Deepwater Rolltop Rucksack Large |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.