NEMO Equipment Resolve 15L vs ROKA London Waterhouse Multipocket Backpack
The NEMO Equipment Resolve 15L is 15L and 0.88kg1.9lb; the ROKA London Waterhouse Multipocket Backpack is 15L and 0.84kg1.9lb. The ROKA London Waterhouse Multipocket Backpack is 0.04kg0.1lb lighter. The NEMO Equipment Resolve 15L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the ROKA London Waterhouse Multipocket Backpack fits 18; under the seat, 7 and 0 of 26.
| Spec | NEMO Equipment Resolve 15L | ROKA London Waterhouse Multipocket Backpack |
|---|---|---|
| Price | $159.95 | n/a |
| Volume | 15L | 15L |
| Weight | 0.88kg1.9lb | 0.84kg1.9lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 50% |
| Personal-item compliance | 27%Best | 0% |
| Dimensions | 45×26×15cm17.5×10×6in | 40×40×12.5cm15.5×15.5×5in |
| Laptop | no laptop sleeve | 15" |
| Bottle pockets | n/a | 2 |
| Opening | Panel access, large panel load main compartment, exterior accessories pocket | Roll-top, Roll-top with magnetic popper |
| Warranty | Lifetime | 2 years |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | CERO fabric, CCubed cushioning | Recycled Canvas |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | NEMO Equipment Resolve 15L | ROKA London Waterhouse Multipocket Backpack |
|---|---|---|---|
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.