NEMO Equipment Resolve Men's 35L vs Vaude Mundo Carry-On 38
The NEMO Equipment Resolve Men's 35L is 37.5L and 1.31kg2.9lb; the Vaude Mundo Carry-On 38 is 38L and 1.31kg2.9lb. They weigh the same. The NEMO Equipment Resolve Men's 35L fits the carry-on limit of 0 of 36 major airlines and the Vaude Mundo Carry-On 38 fits 31; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | NEMO Equipment Resolve Men's 35L | Vaude Mundo Carry-On 38 |
|---|---|---|
| Price | $219.95 | n/a |
| Volume | 37.5L | 38L |
| Weight | 1.31kg2.9lb | 1.31kg2.9lb |
| Carry-on compliance | 0% | 86%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 64×32×23cm25×12.5×9in | 55×35×22cm21.5×14×8.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | 15.6" |
| Opening | Top-loading, draw-cord top opening, zippered lid pocket | n/a |
| Warranty | Lifetime | n/a |
| Torso length | 43.2 to 53.3cm (17 to 21in) | n/a |
| Fit | Men's | n/a |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | Insert sold separately |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | No |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | CERO fabric, CCubed cushioning | Recycled polyester, polyurethane coated |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | NEMO Equipment Resolve Men's 35L | Vaude Mundo Carry-On 38 |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.