NIID ST@TEMENT S6 Hybrid Sling 7.5L vs STATE Bags Luna Crossbody
The NIID ST@TEMENT S6 Hybrid Sling 7.5L is 7.5L and 0.48kg1.1lb; the STATE Bags Luna Crossbody is 8.5L and 0.48kg1.1lb. They weigh the same. The NIID ST@TEMENT S6 Hybrid Sling 7.5L costs $68.01 less. The NIID ST@TEMENT S6 Hybrid Sling 7.5L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the STATE Bags Luna Crossbody fits 19; under the seat, 10 and 0 of 26.
| Spec | NIID ST@TEMENT S6 Hybrid Sling 7.5L | STATE Bags Luna Crossbody |
|---|---|---|
| Price | $99.99Best | $168 |
| Volume | 7.5L | 8.5L |
| Expands to | 15L | n/a |
| Weight | 0.48kg1.1lb | 0.48kg1.1lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 53% |
| Personal-item compliance | 38%Best | 0% |
| Dimensions | 23×42×11cm9×16.5×4.5in | 39.9×37.8×9.9cm15.5×15×4in |
| Laptop | 13" | n/a |
| Warranty | 1 year | 1 year |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | Yes |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | Yes | No |
| Material | Polyester Fabric, YKK Zipper | Main body: 80% recycled nylon, 20% VEGEA vegan leather; lining: 100% recycled polyester |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | NIID ST@TEMENT S6 Hybrid Sling 7.5L | STATE Bags Luna Crossbody |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.