Ortlieb Atrack Bike vs ROKA London Primrose Baby Changing Bag
The Ortlieb Atrack Bike is 25L and 1.3kg2.9lb; the ROKA London Primrose Baby Changing Bag is 25.3L and 1.29kg2.8lb. The ROKA London Primrose Baby Changing Bag is 0.01kg0lb lighter. The Ortlieb Atrack Bike fits the carry-on limit of 5 of 36 major airlines and the ROKA London Primrose Baby Changing Bag fits 36; under the seat, 0 and 7 of 26.
| Spec | Ortlieb Atrack Bike | ROKA London Primrose Baby Changing Bag |
|---|---|---|
| Price | $330 | n/a |
| Volume | 25L | 25.3L |
| Weight | 1.3kg2.9lb | 1.29kg2.8lbBest |
| Carry-on compliance | 14% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 27%Best |
| Dimensions | 56×26×25cm22×10×10in | 45×34×16.5cm17.5×13.5×6.5in |
| Laptop | n/a | sleeve, size not published |
| Opening | Panel access, zip opening in the back panel | Roll-top, Roll-top closure with magnets and chunky zip |
| Warranty | 5 years | 2 years |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | Yes | No |
| Material | PU-coated nylon (ps21r, ps33) | Recycled nylon |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Ortlieb Atrack Bike | ROKA London Primrose Baby Changing Bag |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.