Osprey Daylite Plus 20 vs Waterfly Urban Elite Traverse 16 Backpack 20L
The Osprey Daylite Plus 20 is 20L and 0.6kg1.3lb; the Waterfly Urban Elite Traverse 16 Backpack 20L is 20L and 0.6kg1.3lb. They weigh the same. The Waterfly Urban Elite Traverse 16 Backpack 20L costs $43.01 less. The Osprey Daylite Plus 20 fits the carry-on limit of 15 of 36 major airlines and the Waterfly Urban Elite Traverse 16 Backpack 20L fits 36; under the seat, 0 and 9 of 26.
| Spec | Osprey Daylite Plus 20 | Waterfly Urban Elite Traverse 16 Backpack 20L |
|---|---|---|
| Price | $80 | $36.99Best |
| Volume | 20L | 20L |
| Weight | 0.6kg1.3lb | 0.6kg1.3lb |
| Carry-on compliance | 42% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 35%Best |
| Dimensions | 48×28×24cm19×11×9.5in | 42.9×27.9×14cm17×11×5.5in |
| Laptop | 14" | 16"Best |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Compression straps | 2 | n/a |
| Opening | Panel access | Zippered main compartment |
| Warranty | Lifetime | 10 years |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | No |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | bluesign approved 300D recycled polyester, PFC-free DWR | Water-repellent, tear-resistant polyester, polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Osprey Daylite Plus 20 | Waterfly Urban Elite Traverse 16 Backpack 20L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.