Osprey Daylite vs Tropicfeel Scout ProLite Backpack
The Osprey Daylite is 13L and 0.56kg1.2lb; the Tropicfeel Scout ProLite Backpack is 14L and 0.58kg1.3lb. The Osprey Daylite is 0.02kg0lb lighter. The Osprey Daylite costs $119 less. The Osprey Daylite fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Tropicfeel Scout ProLite Backpack fits 1; under the seat, 8 and 0 of 26.
| Spec | Osprey Daylite | Tropicfeel Scout ProLite Backpack |
|---|---|---|
| Price | $70Best | $189 |
| Volume | 13L | 14L |
| Expands to | n/a | 21L |
| Weight | 0.56kg1.2lbBest | 0.58kg1.3lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 31%Best | 0% |
| Dimensions | 43×26×20cm17×10×8in | 48×30×28cm19×12×11in |
| Laptop | 14" | n/a |
| Bottle pockets | 2 | n/a |
| Compression straps | 2 | n/a |
| Opening | Panel access, large panel-loading main compartment | n/a |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | No |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | bluesign approved 300D recycled polyester with PFC-free DWR, 600D recycled polyester lining and bottom | 100% recycled 230T Taslan ripstop nylon, water resistant, sealed zippers |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Osprey Daylite | Tropicfeel Scout ProLite Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.