Osprey Talon 26 vs Pacsafe V 26L Anti-Theft Tour Backpack
The Osprey Talon 26 is 26L and 1.07kg2.4lb; the Pacsafe V 26L Anti-Theft Tour Backpack is 26L and 1.1kg2.4lb. The Osprey Talon 26 is 0.03kg0.1lb lighter. The Osprey Talon 26 costs $14 less. The Osprey Talon 26 fits the carry-on limit of 0 of 36 major airlines and the Pacsafe V 26L Anti-Theft Tour Backpack fits 36; under the seat, 0 and 1 of 26.
| Spec | Osprey Talon 26 | Pacsafe V 26L Anti-Theft Tour Backpack |
|---|---|---|
| Price | $185Best | $199 |
| Volume | 26L | 26L |
| Weight | 1.07kg2.4lbBest | 1.1kg2.4lb |
| Carry-on compliance | 0% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 4%Best |
| Dimensions | 58×29×29cm23×11.5×11.5in | 46×29×19cm18×11.5×7.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | 16" |
| Compartments | n/a | 3 |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Compression straps | 2 | n/a |
| Opening | Top-loading, wide-mouth, bucket-style top opening | n/a |
| Warranty | Lifetime | 5 years |
| Fit | Men's | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | Removable |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | bluesign approved 100% recycled 100D high-tenacity nylon dobby check ripstop with PFAS-free DWR, 420D recycled nylon bottom | 750D recycled polyester shell (PFC-free, 1000mm water resistant), 150D recycled polyester lining |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Osprey Talon 26 | Pacsafe V 26L Anti-Theft Tour Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.