Osprey Tempest 22 vs Timbuk2 Prospect Backpack
The Osprey Tempest 22 is 22L and 1.08kg2.4lb; the Timbuk2 Prospect Backpack is 22L and 1.08kg2.4lb. They weigh the same. The Timbuk2 Prospect Backpack costs $6 less. The Osprey Tempest 22 fits the carry-on limit of 1 of 36 major airlines and the Timbuk2 Prospect Backpack fits 36; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Osprey Tempest 22 | Timbuk2 Prospect Backpack |
|---|---|---|
| Price | $175 | $169Best |
| Volume | 22L | 22L |
| Expands to | n/a | 26L |
| Weight | 1.08kg2.4lb | 1.08kg2.4lb |
| Carry-on compliance | 3% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 56×28×28cm22×11×11in | 47×30.5×13.5cm18.5×12×5.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | 15" |
| Bottle pockets | 2 | n/a |
| Opening | Panel access, dual-zippered panel | Roll-top, Roll-top or flap closure; rear zip into the main compartment |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Torso length | 36 to 48cm (14 to 19in) | n/a |
| Fit | Women's | n/a |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | No |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | bluesign-approved 100% recycled 100D high-tenacity nylon ripstop with PFAS-free DWR | n/a |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Osprey Tempest 22 | Timbuk2 Prospect Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Too big | Fits |
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Ryanair | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Southwest Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Vueling | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.