Pakt Cero Travel Backpack 35L vs RAWROW City Walker Pro Backpack 012
The Pakt Cero Travel Backpack 35L is 35L and 1.04kg2.3lb; the RAWROW City Walker Pro Backpack 012 is 34L and 1.01kg2.2lb. The RAWROW City Walker Pro Backpack 012 is 0.03kg0.1lb lighter. The RAWROW City Walker Pro Backpack 012 costs $115 less. The Pakt Cero Travel Backpack 35L fits the carry-on limit of 15 of 36 major airlines and the RAWROW City Walker Pro Backpack 012 fits 31; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Pakt Cero Travel Backpack 35L | RAWROW City Walker Pro Backpack 012 |
|---|---|---|
| Price | $299 | $184Best |
| Volume | 35L | 34L |
| Weight | 1.04kg2.3lb | 1.01kg2.2lbBest |
| Carry-on compliance | 42% | 86%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 50×30×24cm19.5×12×9.5in | 51×32×21cm20×12.5×8.5in |
| Laptop | 16" | sleeve, size not published |
| Compartments | 2 | n/a |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Opening | Quick-access top-loading zippers | wide front and back opening, zip expansion |
| Warranty | Lifetime | 1 year |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | No |
| Sternum strap | Removable | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Aeroweave laminate (210D nylon ripstop face, 750D polyester diamond grid, 65D polyester taffeta backing) with PFAS-free water-resistant coating | Water-repellent nylon twill (100% nylon), cowhide leather handle |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Pakt Cero Travel Backpack 35L | RAWROW City Walker Pro Backpack 012 |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| Emirates | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.