Pakt Cero Travel Backpack 35L vs Tatonka Rapid Rolltop 35 WP
The Pakt Cero Travel Backpack 35L is 35L and 1.04kg2.3lb; the Tatonka Rapid Rolltop 35 WP is 35L and 0.98kg2.2lb. The Tatonka Rapid Rolltop 35 WP is 0.06kg0.1lb lighter. The Pakt Cero Travel Backpack 35L fits the carry-on limit of 15 of 36 major airlines and the Tatonka Rapid Rolltop 35 WP fits 3; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Pakt Cero Travel Backpack 35L | Tatonka Rapid Rolltop 35 WP |
|---|---|---|
| Price | $299 | n/a |
| Volume | 35L | 35L |
| Weight | 1.04kg2.3lb | 0.98kg2.2lbBest |
| Carry-on compliance | 42%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 50×30×24cm19.5×12×9.5in | 61×25×17cm24×10×6.5in |
| Laptop | 16" | n/a |
| Compartments | 2 | n/a |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Compression straps | n/a | 2 |
| Opening | Quick-access top-loading zippers | Roll-top, Roll-top closure that fastens upwards or sideways |
| Warranty | Lifetime | n/a |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | Insert sold separately |
| Sternum strap | Removable | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Aeroweave laminate (210D nylon ripstop face, 750D polyester diamond grid, 65D polyester taffeta backing) with PFAS-free water-resistant coating | 210 den Nylon Rip Stop ST, X-Pac RX-30, 420 den Nylon TPU |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Pakt Cero Travel Backpack 35L | Tatonka Rapid Rolltop 35 WP |
|---|---|---|---|
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.