Pakt One Travel Backpack 45L vs Timbuk2 Impulse Travel Backpack
The Pakt One Travel Backpack 45L is 45L and 1.68kg3.7lb; the Timbuk2 Impulse Travel Backpack is 45L and 1.7kg3.7lb. The Pakt One Travel Backpack 45L is 0.02kg0lb lighter. The Timbuk2 Impulse Travel Backpack costs $130 less. The Pakt One Travel Backpack 45L fits the carry-on limit of 30 of 36 major airlines and the Timbuk2 Impulse Travel Backpack fits 3; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Pakt One Travel Backpack 45L | Timbuk2 Impulse Travel Backpack |
|---|---|---|
| Price | $379 | $249Best |
| Volume | 45L | 45L |
| Expands to | 50L | n/a |
| Weight | 1.68kg3.7lbBest | 1.7kg3.7lb |
| Carry-on compliance | 83%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 52×34×23cm20.5×13.5×9in | 57×34×15.7cm22.5×13.5×6in |
| Laptop | 16" | 17"Best |
| Compartments | 2 | n/a |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | Hideable |
| Sternum strap | Removable | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 420D recycled nylon Wave exterior, 210D recycled nylon interior, PFAS-free water-resistant coating | n/a |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Pakt One Travel Backpack 45L | Timbuk2 Impulse Travel Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.