Pakt Stash Packable Tote 20L vs Timbuk2 Packable Travel Tote
The Pakt Stash Packable Tote 20L is 20L and 0.41kg0.9lb; the Timbuk2 Packable Travel Tote is 23L and 0.32kg0.7lb. The Timbuk2 Packable Travel Tote is 0.09kg0.2lb lighter. The Pakt Stash Packable Tote 20L costs $20 less. The Pakt Stash Packable Tote 20L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Timbuk2 Packable Travel Tote fits 5; under the seat, 7 and 0 of 26.
| Spec | Pakt Stash Packable Tote 20L | Timbuk2 Packable Travel Tote |
|---|---|---|
| Price | $79Best | $99 |
| Volume | 20L | 23L |
| Weight | 0.41kg0.9lb | 0.32kg0.7lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 14% |
| Personal-item compliance | 27%Best | 0% |
| Dimensions | 45×34×16cm17.5×13.5×6.5in | 41×49×11cm16×19.5×4.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | no laptop sleeve |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 70D x 160D recycled nylon Tasland ripstop, PFAS-free water-resistant coating, YKK zippers | Hoyu 200D x 200D Eco fabric, water-repellent and wipeable |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Pakt Stash Packable Tote 20L | Timbuk2 Packable Travel Tote |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.