Pakt Stash Packable Tote 20L vs Tom Bihn Pop Tote
The Pakt Stash Packable Tote 20L is 20L and 0.41kg0.9lb; the Tom Bihn Pop Tote is 20L and 0.43kg0.9lb. The Pakt Stash Packable Tote 20L is 0.02kg0lb lighter. The Pakt Stash Packable Tote 20L costs $41 less. The Pakt Stash Packable Tote 20L fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Tom Bihn Pop Tote fits 1; under the seat, 7 and 0 of 26.
| Spec | Pakt Stash Packable Tote 20L | Tom Bihn Pop Tote |
|---|---|---|
| Price | $79Best | $120 |
| Volume | 20L | 20L |
| Weight | 0.41kg0.9lbBest | 0.43kg0.9lb |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 27%Best | 0% |
| Dimensions | 45×34×16cm17.5×13.5×6.5in | 31×34×26cm12×13.5×10in |
| Laptop | no laptop sleeve | no laptop sleeve |
| Opening | n/a | Full zip main compartment |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 70D x 160D recycled nylon Tasland ripstop, PFAS-free water-resistant coating, YKK zippers | bluesign certified 630d High-Tenacity 2x2 ballistic nylon, PORON foam handles, YKK water-repellent zippers |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Pakt Stash Packable Tote 20L | Tom Bihn Pop Tote |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.